911 Carrera GTS Coupe
- Fuel consumption
- urban 13.7 - 12.2 l/100 km
- extra-urban 7.5 - 6.7 l/100 km
- combined 9.5 - 8.7 l/100 km
- CO2 emissions 223 - 202 g/km
- Fuel consumption
- urban 13.7 - 12.3 l/100 km
- extra-urban 7.6 - 6.9 l/100 km
- combined 9.7 - 8.9 l/100 km
- CO2 emissions 228 - 207 g/km
- Fuel consumption
- urban 13.8 - 12.5 l/100 km
- extra-urban 7.7 - 7.1 l/100 km
- combined 9.9 - 9.1 l/100 km
- CO2 emissions 233 - 212 g/km
- Fuel consumption
- urban 13.9 - 12.5 l/100 km
- extra-urban 7.7 - 7.1 l/100 km
- combined 10.0 - 9.2 l/100 km
- CO2 emissions 235 - 214 g/km
No comments:
Post a Comment